ELECCIONES
GENERALES ORDINARIAS 2016
CLUB ATLATICO PLATENSE
Período 2016-2019
Oficialización de listas
Tal como estaba previsto, en la noche de hoy a las 20Hs,
se cerro el plazo fijado por la JUNTA
ELECTORAL , PARA LA PRESENTACIÓN oficial DE LISTAS QUE PARTICIPARÁN
DEL ACTO ELECTORAL A LLEVARSE A CABO EL PROXIMO 4 de Diciembre de 2016, en
nuestra INSTITUCION.
Solo se presentaron dos (2) listas, ya que el actual oficialismo desertó de participar en el mismo.
AGRUPACION PLATENSE VUELVE:
Presidente:……………………Lic FERNANDO WENDT
Vicepresidente
1°…………...Dr. Pablo Bianchini
Vicepresidente
2°…………...Sr. R. Abril
Vicepresidente
3°…………...Sr Horacio Salvo
AGRUPACIÓN 25 de MAYO de 1905
Presidente: …………………...Dr. GUSTAVO LUPETTI
Vicepresidente
1°…………...Dr. E. PRESSA
Vicepresidente
2°…………...Sr. Juan Carlos Simiele
Vicepresidente
3°…………...Sr. Roberto Petruello
Realizada la presentación de las respectivas listas, LA
COMISIÓN
ELECTORAL ,
dispone de cinco (5) días corridos, para OFICIALIZAR y/o IMPUGNAR a alguno de
los candidatos que conforman: H/COMISIÓN
DIRECTIVA, H/TRIBUNAL DE HONOR, COMISION FISCALIZADORA Y candidatos a integrar la H /ASAMBLEA de REPRESENTANTES.
AGRUPACIÓN 25 DE MAYO DE 1905
ALIANZA: AGRUPACION PLATENSE VUELVE - AGRUPACION NUEVA ERA CALAMAR
PABLO MIGUELEZ - MARIANO VIANA - CARLOS TANTONECOMISION ELECTORAL CLUB ATLETICO PLATENSE
AGRUPACIÓN 25 DE MAYO DE 1905
COMISION DIRECTIVA | ||||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. | CARGO |
1 | 61 | Lupetti Gustavo P | 17802453 | Presidente |
2 | 91912 | Presa Gabriel M | 16037801 | Vicepresidente 1° |
3 | 91930 | Simiele Juan C | 5099528 | Vicepresidente 2° |
4 | 66 | Petruello Roberto | 8244001 | Vicepresidente 3° |
5 | 329 | Silva Jose L | 5071767 | Secretario General |
6 | 91557 | Mamone Carlos | 4410473 | Prosecretario |
7 | 2919 | Boglietti Rodolfo | 18428905 | Tesorero |
8 | 477 | Mohnen Arnoldo | 10231811 | Protesorero |
9 | 9 | Simiele Oscar E | 11056540 | Secretario de Asuntos Legales |
10 | 1518 | Bellorini Juan A | 7670273 | Secretario de Prensa y Actas |
11 | 33 | Palacios Claudio | 14363932 | Secretario de Relaciones Institucionales |
12 | 3685 | Lurati Raul E | 14151879 | Secretario de Marketing |
13 | 301 | Alberti Federico | 11956104 | Secretario de Finanzas |
14 | 141 | Tesone Felipe | 4991714 | Vocal Titular |
15 | 354 | Camargo Romulo | 11787892 | Vocal Titular |
16 | 20 | Cositorto Cesar | 12131303 | Vocal Titular |
17 | 156 | Castelli Norberto | 11056340 | Vocal Titular |
18 | 180 | Simiele Gabriel | 23157636 | Vocal Titular |
19 | 485 | Mohnen Hernan | 32091672 | Vocal Titular |
20 | 91604 | Colombo Mario | 10108407 | Vocal Titular |
21 | 47 | Marmorato Roberto | 18601701 | Vocal Titular |
22 | 91672 | Sbarbati Hector | 5071736 | Vocal Titular |
23 | 779 | Costa Julio | 8251848 | Vocal Titular |
24 | 683 | Rouco Gonzalo | 22470020 | Vocal Suplente |
25 | 91745 | Galarza José | 4603462 | Vocal Suplente |
26 | 220 | Simonetti Ricardo E | 25598770 | Vocal Suplente |
27 | 472 | Romero Jorge | 16765107 | Vocal Suplente |
28 | 2868 | Spadaro Mariano | 30556893 | Vocal Suplente |
29 | 91664 | Vidal Angel | 11286477 | Vocal Suplente |
30 | 643 | Levi Agustin O | 34496911 | Vocal Suplente |
TRIBUNAL DE HONOR |
N° | N° de Socio | Apellido y Nombres | DNI |
1 | 91188 | Schafer Carlos | 4097905 |
2 | 91697 | Camelli Oscar R | 7678380 |
3 | 13 | Queda Juan C | 4444341 |
4 | 91551 | Pettinari Carlos | 8250602 |
5 | 1552 | Vasques Antonio | 10357058 |
6 | 10 | Bidart Nestor | 7851751 |
7 | 870 | Paredes Carlos A | 4552582 |
COMISION FISCALIZADORA |
N° | N° de Socio | Apellido y Nombres | DNI | CARGO |
1 | 135 | Boronat Gustavo | 14951996 | Titular |
2 | 642 | Levi Diego | 34496912 | Titular |
3 | 91854 | Barbero Jorge R | 5934567 | Titular |
4 | 295 | Abbas Marcelo I | 13887587 | Titular |
5 | 91624 | Ottaso Carlos | 8240732 | Titular |
6 | 338 | Almiron Luis | 18366966 | Suplente |
7 | 90491 | Fernandez Jose | 4264279 | Suplente |
8 | 91609 | Cesario Luis E | 5090751 | Suplente |
REPRESENTANTES TITULARES |
N° | N° de Socio | Apellido y Nombres | DNI |
1 | 91902 | Diorio Raul C | 5830662 |
2 | 91615 | Simiele Osvaldo A | 4407725 |
3 | 3668 | Cerda Martias | 25304868 |
4 | 93 | Presa Pablo D | 22252221 |
5 | 26 | Michienzi Martin | 17318458 |
6 | 248 | Gonzalez Gerardo H | 8362286 |
7 | 91584 | Zazzalli Rodolfo | 4397650 |
8 | 90431 | Diaz Oscar J | 4317288 |
9 | 91665 | Ruibal Carlos | 4269074 |
10 | 615 | Aguada Jorge | 4266037 |
11 | 695 | Serafini Adelmo | 4410648 |
12 | 1698 | Fallacara Miguel | 4983863 |
13 | 91924 | Ganem Marta | 10801413 |
14 | 217 | Colombo Juan | 26375242 |
15 | 641 | Levi Esreban M | 3162050 |
16 | 91578 | Marinelli Felipe | 8474660 |
17 | 265 | Simiele Maiten | 33868199 |
18 | 91149 | Russo Vito A | 4273093 |
19 | 719 | Poggi Hugo L | 5012822 |
20 | 91626 | Zarlenga Eduardo | 4551886 |
21 | 89 | Barocela Oscar E | 10550219 |
22 | 91704 | Fruchart Mario | 4360176 |
23 | 249 | Gonzalez Sebastian | 31164387 |
24 | 583 | Castelli Nicolas | 35363052 |
25 | 149 | Barocela Oscar | 28864150 |
26 | 813 | Gallarin Cristian | 23967569 |
27 | 1777 | Villanucci Lucas | 29866748 |
28 | 90 | Fernandez Marta | 6541737 |
29 | 91927 | Seita Hector R | 12888330 |
30 | 91560 | Russo Osvaldo | 4821839 |
31 | 1862 | Kotler David | 5619979 |
32 | 352 | Nestares de C Lopez | 14010474 |
33 | 287 | Simonetti Ricardo | 8261679 |
34 | 91506 | Ribeiro Carlos | 4987350 |
35 | 24 | Ferrer Fernando | 16528638 |
36 | 39 | Fernandez Ricardo | 13147258 |
37 | 91602 | Colombo Angel F | 5453860 |
38 | 1479 | Carman Maria | 22100583 |
39 | 91916 | Ribeiro Roberto | 4519570 |
40 | 94 | Colombo Maria A | 28383535 |
41 | 91552 | Fernandez Ruben | 7611309 |
42 | 60 | Lupetti Fernando | 20214219 |
43 | 175 | Boullon Mario A | 7599609 |
44 | 4123 | Boullon J Sebastian | 25568860 |
45 | 1054 | Priore Enrique | 13215982 |
46 | 537 | Rodriguez Eduardo | 12969406 |
47 | 159 | Zazzalli Adriano | 22226900 |
48 | 91800 | Colombo Estela | 5748863 |
49 | 18 | Yañez Javier | 17873779 |
50 | 595 | Amelotti Jorge | 5215867 |
51 | 752 | Rodriguez Norberto | 4623138 |
52 | 361 | Petruelo Marcos | 34535765 |
53 | 390 | Bologna Carlos D | 11565488 |
54 | 672 | Pettinari Cristian | 34399917 |
55 | 221 | Cesario Pablo | 26122448 |
56 | 91804 | Ponti Fransico | 5405228 |
57 | 958 | Mazzola Nicolas | 25729132 |
58 | 2159 | Pata Domingo | 93329321 |
59 | 242 | Petruelo Ignacio | 30990791 |
60 | 2193 | Ocampo Esteban | 32479531 |
61 | 353 | Nestares Camargo Federico | 32784143 |
62 | 1881 | Pata Saverio | 11704305 |
63 | 91362 | Sberna Jose Luis | 4405945 |
64 | 5700 | Rodriguez Martin | 26146734 |
65 | 3807 | Monterio Diego | 26294357 |
66 | 91863 | Pincirolli Hector | 4273047 |
67 | 170 | Diano Enrique | 6269966 |
68 | 3924 | Spektor Raul | 4991324 |
69 | 799 | Di Cesare Daniel A | 12890031 |
70 | 69 | Novoa Manuel E | 4361010 |
71 | 150 | Sole Enrique H | 5099861 |
72 | 91852 | Otal Benito | 3477834 |
73 | 825 | De Mont Fernando A | 8310658 |
74 | 37 | Spinelli Mario | 16583256 |
75 | 535 | Vassallo Marcelo M | 22960834 |
76 | 91774 | Flores Ricado | 11704235 |
77 | 5725 | Ataun Pedro | 4603853 |
78 | 91524 | Ortellao Emilio | 4414693 |
79 | 181 | Petruelo Roxana | 26019278 |
80 | 977 | Bastiani Federico | 23644572 |
81 | 783 | Papandrez Mariano | 29205544 |
82 | 120 | Blanco Celso | 20251739 |
83 | 28 | Rinaldi Alberto | 16941019 |
84 | 738 | Lopez Jorge | 16085424 |
85 | 197 | Colombo Maria V | 29753237 |
86 | 91850 | Lupetti Atilio | 4397688 |
87 | 3924 | Spektor Raul | 4991324 |
88 | 91757 | Mera Jose Luis | 5740441 |
89 | 330 | Silva Ezequiel D | 32187298 |
90 | 264 | Simiele Ayelen | 32936102 |
91 | 91761 | Yañez Carlos jose | 4184456 |
92 | 414 | Martinez Federico | 33980592 |
93 | 715 | Kamilla Matias | 28330371 |
94 | 761 | Amendola Osvaldo | 4548012 |
95 | 758 | Amendola Emilio J | 25998855 |
96 | 674 | Costa Miguel | 14253037 |
97 | 126 | Martinez Diego | 24293046 |
98 | 2056 | Fernandez Flavio | 28983594 |
99 | 78 | Keizan Osvaldo | 12290646 |
100 | 91692 | Cobelli Roberto | 10195871 |
101 | 711 | Fusman Juan P | 11027375 |
102 | 91687 | Rossi Aida | 4598581 |
103 | 471 | Galarza Adrian A | 21879701 |
104 | 3000 | Lirosi Federico | 33488525 |
105 | 91572 | Rufolo Daniel | 5071745 |
106 | 91285 | Valle Isaias H | 4084528 |
107 | 91536 | Rufolo Rodolfo | 4412613 |
108 | 321 | Spinelli Gabriel O | 35185883 |
109 | 1491 | Levy Pablo | 4900633 |
110 | 91757 | Touron Maldonado Luis C | 11554566 |
111 | 90939 | Otero Jose | 4202882 |
112 | 2648 | Gagliardi Tomas | 24836287 |
113 | 259 | Muñoz Pablo | 27310315 |
114 | 2361 | Petruelo Mariano | 29329216 |
115 | 127 | Martinez Jose | 8104610 |
116 | 854 | Mandolesi Roberto | 33913860 |
117 | 1774 | Luchessi Maria | 28562461 |
118 | 91858 | Guerra Pedro A | 4886913 |
119 | 951 | Cominotti Jose | 4888390 |
120 | 1227 | Colombo Maria F | 34508569 |
REPRESENTANTES SUPLENTES | |||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. |
1 | 90282 | Cattaño Atilio | 4078581 |
2 | 510 | Giardino Daniel | 10672860 |
3 | 91690 | Contreras Luis | 4112792 |
4 | 91683 | Fernandez Hugo | 12543404 |
5 | 91516 | Fernandez Norma | 4990332 |
6 | 215 | Galarza Edith | 25249195 |
7 | 216 | Galarza Giselle | 26158086 |
8 | 91597 | Perez Hugo | 4548032 |
9 | 100 | Petruelo Juan M | 27000550 |
10 | 199 | Reveco Olga de Pretruelo | 6276531 |
11 | 202 | Valentini Silvio | 21019495 |
12 | 90169 | Borghetti Jorge | 4568834 |
13 | 81 | Colombo Maria S | 20038103 |
14 | 4191 | Parga Gabriel | 13431134 |
15 | 91898 | Rodriguez Jorge | 6322817 |
16 | 21 | Miceli Eduardo | 11499425 |
17 | 3757 | Biloni Brian D | 35149009 |
18 | 538 | Rodriguez Pablo | 30850856 |
19 | 5747 | Nacuzzi Juan | 29150661 |
20 | 2360 | Petruelo Javier | 28316593 |
21 | 2927 | Conforti Anabella | 23783218 |
22 | 2892 | Gargamo Alejandro | 27691266 |
23 | 3758 | Biloni Oscar O | 12498049 |
24 | 91364 | Monochio Ernesto | 4180774 |
25 | 91559 | Santander Victor | 4404792 |
26 | 41 | Micheli Sergio | 16497110 |
27 | 555 | Ataun Gonzalo | 26294122 |
28 | 91819 | Campisi Daniel | 7015217 |
29 | 91076 | Rencel Bruno | 4079495 |
30 | 233 | Berazategui Juan | 8266073 |
ALIANZA: AGRUPACION PLATENSE VUELVE - AGRUPACION NUEVA ERA CALAMAR
COMISION DIRECTIVA | ||||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. | CARGO |
1 | 306 | WENDT FERNANDO | 21.480.831 | PRESIDENTE |
2 | 86 | BIANCHINI PABLO | 21.484.098 | VICEPRESIDENTE 1° |
3 | 247 | ABRIL JUAN MANUEL | 20.569.351 | VICEPRESIDENTE 2° |
4 | 637 | SALVO HORACIO | 10.550.289 | VICEPRESIDENTE 3° |
5 | 728 | FERREIRA JORGE | 17.527.197 | SECRETARIO GENERAL |
6 | 91566 | HERNANDEZ JORGE | 8.077.308 | PROSECRETARIO |
7 | 558 | ARCIERI GASTON | 28.541.827 | TESORERO |
8 | 764 | CICCONE CARLOS A. | 7.866.720 | PROTESORERO |
9 | 384 | FONT FERNANDO | 24.517.506 | SECRETARIO ASUNTO LEGALES |
10 | 1036 | PUIG ARTURO | 24.920.094 | SECRETARIO PRENSA Y ACTAS |
11 | 91736 | BARRAL HORACIO | 13.529.417 | SECRETARIO RELACIONES INSTITUCIONALES |
12 | 1457 | GRECO PABLO | 31.698.421 | SECRETARIO MARKETING |
13 | 625 | DAVIS PABLO | 17.800.888 | SECRETARIO FINANZAS |
14 | 626 | GRZINA EDUARDO | 11.565.730 | VOCAL TITULAR |
15 | 514 | ORLANDO GUSTAVO | 14.952.923 | VOCAL TITULAR |
16 | 1299 | CASTELAO DIEGO | 26.157.876 | VOCAL TITULAR |
17 | 747 | CARDOZO FROILAN | 13.081.054 | VOCAL TITULAR |
18 | 1712 | WEIDGANS VERONICA | 29.952.861 | VOCAL TITULAR |
19 | 1194 | HEREDIA HUGO M. | 11.304.223 | VOCAL TITULAR |
20 | 547 | SERVIDIO ROBERTO | 11.373.063 | VOCAL TITULAR |
21 | 488 | LABATE FACUNDO | 30.654.520 | VOCAL TITULAR |
22 | 462 | ALVAREZ ERNESTO | 10.952.608 | VOCAL TITULAR |
23 | 65 | BARBIERI DIEGO | 21.842.093 | VOCAL TITULAR |
24 | 487 | BALBI ALEJANDRO | 27.778.864 | VOCAL SUPLENTE |
25 | 2966 | ROMERO ARACELI S. | 36.402.998 | VOCAL SUPLENTE |
26 | 442 | MASSEY ALEJANDRO | 24.270.727 | VOCAL SUPLENTE |
27 | 2964 | ALVAREZ MARCOS | 28.629.152 | VOCAL SUPLENTE |
28 | 2947 | ORDOÑEZ SEBASTIAN | 26.294.183 | VOCAL SUPLENTE |
29 | 1041 | PERSUH TOMAS | 35.361.518 | VOCAL SUPLENTE |
30 | 484 | RIZZUTTO PABLO | 24.178.511 | VOCAL SUPLENTE |
TRIBUNAL DE HONOR | ||||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. | |
1 | 91706 | PETERS CARLOS A. | 6.421.954 | |
2 | 550 | FABBRI ALEJANDRO | 12.094.911 | |
3 | 88 | CONIL PAZ ADRIAN | 20.009.004 | |
4 | 90131 | BIANCHINI OSCAR | 4.752.087 | |
5 | 91869 | SPIDO HECTOR A. | 4.689.823 | |
6 | 91641 | PRECI CARLOS ALBERTO | 10.833.945 | |
7 | 91715 | SERVIDIO MIGUEL ANGEL | 4.387.654 | |
COMISION FISCALIZADORA | ||||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. | CARGO |
1 | 91661 | GORIS ROBERTO | 10.131.868 | TITULAR |
2 | 230 | BOZZI PABLO | 22.431.612 | TITULAR |
3 | 91547 | GRECO ROLANDO H. | 10.550.315 | TITULAR |
4 | 11 | KRAUSE NORBERTO | 12.548.307 | TITULAR |
5 | 72 | RICCA FERNANDO | 26.186.936 | TITULAR |
6 | 717 | FERNANDEZ SALAZAR PABLO | 29.501.083 | SUPLENTE |
7 | 1549 | CATALDI HUGO | 11.498.968 | SUPLENTE |
8 | 31 | PEREZ CARLOS A. | 4.607.089 | SUPLENTE |
REPRESENTANTES TITULARES | |||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. |
1 | 90404 | DE MARTINI RICARDO | 4.272.778 |
2 | 483 | PATON URICH ANDRES | 24.564.523 |
3 | 138 | HERNANDEZ ARIEL | 27.704.931 |
4 | 1249 | CAMARILLO MIGUEL | 16.203.003 |
5 | 136 | HERNANDEZ DIEGO | 26.294.498 |
6 | 189 | YANSON NORBERTO | 7.691.283 |
7 | 601 | FERNANDEZ EDUARDO | 4.577.423 |
8 | 2422 | PASSOLINI LUCIANO | 25.705.325 |
9 | 91544 | PEREZ CALI RICARDO | 4.402.080 |
10 | 627 | SILVA MARCELO | 17.318.280 |
11 | 91582 | FORRAY ESTEBAN | 8.426.250 |
12 | 630 | ALVAREZ RAFAEL | 23.649.386 |
13 | 15 | AMBROSIO EDUARDO | 8.533.378 |
14 | 91550 | YPAS AUGUSTO R. | 4.520.248 |
15 | 3 | ROZADA BALDOMERO | 4.358.481 |
16 | 3944 | ROMERO MELODY | 33.247.843 |
17 | 553 | ZUNINO WALTER A. | 29.135.221 |
18 | 91828 | WENDT OSVALDO | 4.161.232 |
19 | 2965 | ROMERO SOLANGE | 32.199.718 |
20 | 311 | BOZZI GUSTAVO | 23.780.085 |
21 | 203 | CATALDO FERNANDO | 13.530.036 |
22 | 5164 | SANTAGATA GABRIEL | 23.328.505 |
23 | 515 | ORLANDO JUAN MANUEL | 35.983.503 |
24 | 1020 | PEREZ MARTIN | 20.946.384 |
25 | 91897 | ZUNINO FEDERICO | 7.801.693 |
26 | 885 | DEL MAURO FRANCO | 24.310.236 |
27 | 4741 | MORANO CARLOS | 92.839.054 |
28 | 6019 | NIKITIUK GUSTAVO | 21.475.246 |
29 | 91781 | QUIROS MARIA DEL CARMEN | 6.079.079 |
30 | 1427 | SUGLIANI RICARDO | 12.290.448 |
31 | 62 | GRILLO SERGIO | 874.496 |
32 | 549 | FABBRI SEBASTIAN | 35.034.059 |
33 | 1574 | SEOANE MARTIN | 4.388.891 |
34 | 1508 | VIERA NORBERTO | 17.820.187 |
35 | 3626 | MINADEO SEBASTIAN | 22.118.162 |
36 | 527 | SUAREZ CARLOS | 13.740.604 |
37 | 214 | AMBROSIO LORENA G. | 32.844.956 |
38 | 1914 | WEIDGANS JUAN | 35.364.019 |
39 | 213 | AMBROSIO ALEJO J. | 30.120.130 |
40 | 745 | ARCIERI LUCAS | 30.803.776 |
41 | 49 | SANCHEZ DELIA | 6.537.299 |
42 | 1713 | ROMERO NICOLAS | 24.515.480 |
43 | 91784 | SPINELLI NORBERTO O. | 4.356.802 |
44 | 2687 | ANTONELLI ROBERTO | 18.089.853 |
45 | 91285 | VALLE HECTOR I. | 4.984.528 |
46 | 2068 | CONSTANTINI AGUSTIN | 35.426.754 |
47 | 91833 | RODRIGUEZ ALICIA M. | 6.221.587 |
48 | 91533 | BIANCHINI ANGEL | 4.412.538 |
49 | 865 | TAPIA MARTIN O. | 33.017.272 |
50 | 422 | YANSON GONZALO | 30.277.245 |
51 | 90528 | FRANCHINI ROBERTO | 4.029.053 |
52 | 926 | PERRONE RAUL | 30.924.553 |
53 | 281 | SCHWINDT GASTON | 23.365.256 |
54 | 628 | LOPEZ RODOLFO | 21.710.684 |
55 | 365 | FERNANDEZ RODRIGO | 22.655.053 |
56 | 562 | LANEVE DIEGO | 26.873.651 |
57 | 1591 | PAZ HECTOR G. | 21.873.648 |
58 | 1276 | PESSINO MARIANO | 34.571.361 |
59 | 140 | PEREZ CARLOS H. | 26.294.113 |
60 | 91599 | SANCRICCA LINO | 8.462.883 |
61 | 404 | VITALE CLAUDIO J. | 21.819.846 |
62 | 173 | SANCRICCA SEBASTIAN | 29.250.345 |
63 | 2437 | KONECNY ALEJANDRO | |
64 | 91684 | SAENZ JULIO DAMASO | 11.221.501 |
65 | 91862 | MUSSO EDUARDO | 3.683.729 |
66 | 615 | DOVAL CESAR | 8.490.729 |
67 | 57 | DI ROSA OMAR | 21.918.521 |
68 | 324 | GRECO AGUSTIN | 29.501.052 |
69 | 91913 | MENDEZ RUBEN O. | 14.901.992 |
70 | 936 | DOUGLAS NADIN | 35.957.111 |
71 | 1039 | PERSUH MIGUEL | 13.809.251 |
72 | 723 | PEZZUTTI JUAN C. | 12.968.070 |
73 | 710 | GRZINA LUCAS E. | 30.007.516 |
74 | 738 | LOPEZ JORGE R. | 16.055.424 |
75 | 926 | PERSUH ANDRES | 30.924.553 |
76 | 636 | LOGUSSO NORBERTO | 4.754.765 |
77 | 754 | ROMERO FRANCISCO | 28.641.484 |
78 | 2495 | STAHLER ANDRES I. | 29.636.525 |
79 | 1043 | PERSUH ANDRES P. | 32.243.237 |
80 | 461 | ALVAREZ DIEGO | 30.449.577 |
81 | 91860 | FORTIN ALEJANDRO | 13.256.448 |
82 | 869 | PAREDES GABRIEL | 31.604.116 |
83 | 91614 | CRESPIN EDUARDO | 10.196.189 |
84 | 581 | ALVAREZ ESTEBAN | 26.865.507 |
85 | 3671 | PATON URICH LUIS | 7.677.609 |
86 | 1680 | DALMASSO GASTON | 31.056.917 |
87 | 378 | FORTUNA CHRISTIAN | 22.673.547 |
88 | 91861 | FORTIN JUAN CARLOS | 8.426.267 |
89 | 113 | YANSON SANTIAGO | 23.030.826 |
90 | 1042 | PERSUH LUCAS | 37.040.106 |
91 | 7711 | CARTELLI ADOLFO | 8.324.832 |
92 | 977 | BASTIANI FEDERICO | 23.644.572 |
93 | 720 | LE BIASE MARTIN | 18.549.059 |
94 | 786 | CASTRO ANA | 11.737.982 |
95 | 1035 | DRUCHAS ROMAN | 3.294.512 |
96 | 787 | VERSI FLORENCIA | 30.653.354 |
97 | 465 | FERRARO PABLO | 30.369.547 |
98 | 1582 | PAREDES PATRICIO | 30.414.418 |
99 | 774 | CRESPIN MARTIN | 25.127.313 |
100 | 577 | TULIAN GABRIEL | 24.623.371 |
101 | 680 | SERVIDIO GRISELDA | 33.018.259 |
102 | 3049 | LOGUSSO LAURA | 25.914.360 |
103 | 1026 | SALVO GABRIEL A. | 36.845.996 |
104 | 91742 | SALVO HECTOR E. | 8.275.238 |
105 | 5772 | FERNANDEZ MARTINEZ CH. | 23.671.778 |
106 | 3375 | BONFIGLIO ROBERTO | 22.110.538 |
107 | 4378 | SALVO EZEQUIEL A. | 27.680.940 |
108 | 1979 | INGRAVALLO NAHUEL | 32.897.327 |
109 | 1044 | PERSUH MATIAS | 33.446.824 |
110 | 604 | ALVAREZ FEDERICO | 33.506.774 |
111 | 411 | GRECO MATIAS | 27.311.994 |
112 | 91748 | SALVO HUGO E. | 11.076.643 |
113 | 4768 | ALIOTO SEBASTIAN RAUL | 26.001.150 |
114 | 499 | FERGERO NICOLAS | 25.615.074 |
115 | 410 | MERLOS RICARDO | 16.924.323 |
116 | 1735 | BERISSO FACUNDO | 23.086.269 |
117 | 1040 | PERSUH FEDERICO | 36.511.270 |
118 | 2931 | CURA PABLO MARCELO | 14.812.588 |
119 | 91701 | BLANCO OSCAR | 13.503.260 |
120 | 1460 | ACOSTA JUAN CARLOS | 4.166.625 |
REPRESENTANTES SUPLENTES | |||
N° | N° SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. |
1 | 1257 | SANCHEZ MARTIN | 22.645.364 |
2 | 59 | CHAKER JIRGE | 6.046.414 |
3 | 519 | CHAKER MARTIN | 33.790.335 |
4 | 2481 | GUTIERREZ ROBERTO | 17.200.627 |
5 | 579 | ZORI CRISTIAN | 23.351.987 |
6 | 374 | PUIGCHINET CARLOS | 8.406.719 |
7 | 775 | PUIGCHINET FATIMA | 37.947.799 |
8 | 1690 | GRYNTYSZ FEDERICO | 33.457.512 |
9 | 211 | BONITZ MANFREDO | 16.455.651 |
10 | 91833 | RODRIGUEZ ALICIA | 6.221.587 |
11 | 1172 | BUTTI MATIAS | 31.393.727 |
12 | 2835 | SACAVINI EMILIO | 33.193.244 |
13 | 193 | GARILLO SEBASTIAN | 26.352.543 |
14 | 111 | PEREZ PATRICIA SUSANA | 6.677.074 |
15 | 500 | ANDRE PEDRO | 4.416.120 |
16 | 501 | ANDRE ADOLFO | 30.719.868 |
17 | 90038 | ALVAREZ ALFREDO | 4.073.258 |
18 | 91836 | POZZOLI ERNESTO R. | 11.056.041 |
19 | 533 | POZZOLI MAXIMILIANO | 29.624.527 |
20 | 357 | POZZOLI MATIAS G. | 30.760.281 |
21 | 90474 | FARINONI ENRIQUE | 4.060.853 |
22 | 1178 | CHAKER FRANCISCO | 37.904.640 |
23 | 899 | LOPEZ CARLOS JULIAN | 10.550.256 |
24 | 900 | LOPEZ DIEGO FERNANDO | 30.745.361 |
25 | 75 | PEREZ CARLOS | 20.356.571 |
26 | 91613 | BIANCHINI OSVALDO | 30.924.553 |
27 | 91683 | FERNANDEZ HUGO | 10.155.321 |
28 | 2558 | FERNANDEZ CARLOS | 12.021.532 |
29 | 3734 | HATSATOURIAN ROBERTO | 11.528.592 |
30 | 1428 | SUGLIANI NICOLAS | 37.200.386 |
PABLO MIGUELEZ - MARIANO VIANA - CARLOS TANTONECOMISION ELECTORAL CLUB ATLETICO PLATENSE